设备功能特点
本设备可集成压力喷射清洗、灌流清洗、超声波清洗及清洗剂在线过滤制膜、循环精滤回收于一体,实现零件清洗与颗粒污染物过滤回收同步进行,可及时将零件表面的颗粒污染物收集到滤膜表面,清洗零件结束后即可得到滤膜样本,减少颗粒污染物在清洗剂中滞留时间;颠覆传统手工人力清洗检测的方式,规范了清洁度检测控制流程,提升检测效率。
设备采用专用触屏控制系统配合专业测控软件,使设备工作状态实时显示,清洗压力、流量可调,配合不同的清洗喷嘴,可快速方便的清洗零件内腔通道、盲孔、及整体表面的,广泛应用于各种汽车零部件清洁度检测。满足ISO16232-2007,VDA19,GB/T3821-2005等国际及国内标准,满足大众、通用、福特等各大汽车厂清洁度检测标准。
设备型号 | JYBLU-1088 |
清洗设备材质 | 304不锈钢 |
压力清洗室尺寸(mm) | 1000*800*800 |
超声波清洗萃取槽 | 专用超声波清洗区300*300*300 |
储液罐容量(L) | 30(可根据需求选配) |
整机尺寸(mm) | 1500*1000*2150 |
三级循环过滤 | 1.0um,0.45um,0.2um三级串联循环过滤 |
三级滤膜 | 一键式自动装夹,规格Ø47mm、Ø50mm,根据客户自定 |
自动升降门 | 一键式自动匀速升降(气动防爆设计) |
特制高清洗泵 | 采用捷布鲁JETBLUE定制高压泵 |
清洗室材质 | 镜面304不锈钢 |
控制系统 | 德国SIEMENS数字式触摸屏搭载捷布鲁JETBLUE控制系统 |
不锈钢清洗水枪 | 不锈钢定制,配柱状喷嘴 |
空气过滤 | 多级精密过滤 |
清洗收集管路 | 管路采用食品级内外抛光SUS304一次成型管 |
功能 | ●标配○选配 |
内壁自动清洗 | 自动喷淋内壁自动清洗● |
工件定时清洗模式 | 可任意设定清洗时间● |
工件定流量清洗模式 | 流量:0~8 L/min可任意设定,误差率≤5 %● |
手动高压清洗模式 | 手动清洗与自动清洗随意切换● |
高压灌流清洗模式 | 根据产品接口设计相应接头灌流清洗● |
超声波清洗功能 | 超声波清洗功能,功率大小,清洗槽大小○选配 |
喷枪压力设置 | 喷枪压力0-0.6Mpa 可任意设定冲洗压力● |
液位实时显示 | 液位在显示屏上实时显示● |
清洗压力实时显示 | 显示屏数字模拟指针式显示● |
清洗室照明 | IP6级防水LED照明灯●(防爆) |
流量校准 | 可设权限进行流量校准● |
自动滤膜架 | 一键式开启与关闭(气动防爆设计)● |
注液/排液 | 自动程控,触屏控制● |
管道自清洗 | 可程序控制,自动清洗排液● |
通用参数 | |
执行标准 | ISO16232/VDA19/ISO18413等标准 |
系统空白值 | 满足ISO16232-3标准,自洁度≤0.3mg |
流量范围 | 1.0L/min-8.0L/min,精度5% |
时间设置范围 | 0-9999 S |
适用清洗剂 | AP760,D60及闪点≧62℃的溶剂 |
清洗液过滤精度 | 0.2um |
适用检测滤膜尺寸 | Ø47mm(可指定相应尺寸) |
工作气压 | >0.4Mpa |
过滤滤膜夹工装 | 可同时放三种不同孔径的滤膜,实现三层串联滤膜制样 |
真抽滤系统 | 真空抽吸压力:-(0-0.1)Mpa |
电源 | 220V/50HZ |